Sistem Informasi Desa Kedunguter
| BIDANG | : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM |
| KEGIATAN | : DRAINASE LAPANGAN DESA KEDUNGUTER |
| VOLUME | : 112 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 135.000.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 60 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : TRI AJI NUGROHO |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Pembangunan Drainase Lapangan Desa Kedunguter |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
